CCG4燈桿屏是我司LED創(chuàng)意屏系列中的一款,也是智慧城市建設(shè)最常用的顯示產(chǎn)品之一。
| 型號規(guī)格 | CCG4燈桿屏 | 點間距(mm) | 4.0 |
|---|---|---|---|
| 整機分辨率 | 32768 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
| 模組尺寸 | 256×128mm | 顯示部分尺寸 | W512×H1024mm |
| 整機帶框尺寸 | W512×H1124mm | 整機重量 | 30 |
| 白平衡亮度 | 5500/6000/6500 | 整機功耗 | 最大功耗700,平均功耗200 |
| 刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護等級 | 前面板IP65戶外級防護 |
| 維護方式 | 后維護 | 對比度 | 4000:1 |
| 灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 全天候 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!
