P2.8透明屏分辨率高達(dá)61952點(diǎn)/平米,屬于透明屏中相對(duì)比較高清的。
| 型號(hào)規(guī)格 | P2.84×5.68 | 點(diǎn)間距(mm) | 橫向2.84mm,縱向5.68mm,也可以旋轉(zhuǎn)90° |
|---|---|---|---|
| 單位分辨率(dot/㎡) | 61952 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919 |
| 模組尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
| 箱體材質(zhì) | 鋁型材箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 8.5 |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | 防護(hù)等級(jí) | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
| 維護(hù)方式 | 可選配前維護(hù)/后維護(hù) | 通透率 | 約50% |
| 灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!
